首頁(yè) > 新聞中心 > USP和EP的純水和注射用水標準
來(lái)源:原創(chuàng )
訂貨號 | 規格 | 包裝 |
238973 | 1.3 ?s/cm | 300 ml |
238926 | 5 ?s/cm | 300 ml |
238927 | 15 ?s/cm | 300 ml |
溫度(℃) | 第1階段電導率限值(μS/cm) |
0 | 0.6 |
5 | 0.8 |
10 | 0.9 |
15 | 1.0 |
20 | 1.1 |
25 | 1.3 |
30 | 1.4 |
35 | 1.5 |
40 | 1.7 |
45 | 1.8 |
50 | 1.9 |
55 | 2.1 |
60 | 2.2 |
65 | 2.4 |
70 | 2.5 |
75 | 2.7 |
80 | 2.7 |
85 | 2.7 |
90 | 2.7 |
95 | 2.9 |
100 | 3.1 |
工業(yè)和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實(shí)驗設備有限公司 版權所有 All Rights Reserved