首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 毛細管柱/納流色譜柱
來(lái)源:原創(chuàng )
現在可提供各種固定相、孔徑(80?、300?)和規格的 Agilent ZORBAX 毛細管柱(0.5 mm、0.3 mm 內徑)和納流柱(0.1 mm、0.075 mm 內徑)。毛細管柱和納流柱是注射非常有限的樣品量的理想選擇,因為它們減少柱上樣品的稀釋從而提高了靈敏度。使用安捷倫毛細管柱、納流柱和低擴散高效液相色譜儀可以提供如此高的靈敏度,同時(shí)具有出眾的重現性。分析少量樣品時(shí)重現性是關(guān)鍵問(wèn)題 — 讓毛細管柱和納流柱來(lái)幫您解決這一問(wèn)題。
為少量的樣品實(shí)現高的靈敏度
與所有 LC/MS 接口兼容
內徑 0.5、0.3、0.1 和 0.075 mm
用于小分子和大分子分離的填料/固定相(分別為 80? 和 300? 孔徑)
300StableBond 柱具有 300? 孔徑
不帶數字標號的填料為 80? 孔徑
一維和二維(蛋白組學(xué))應用的理想選擇
改進(jìn)方法 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (?m) | Phase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件號 | 說(shuō)明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (?m) | Phase | 含稅價(jià)格 | ||
5065-9911 | PEEK, fused silica lined | 0.075 | 150 | 3.5 | 300SB-C18 | 6168.24 CNY | Quantity | |
5065-9923 | PEEK, fused silica lined | 0.075 | 50 | 3.5 | 300SB-C8 | 5886.27 CNY | Quantity | |
5065-9924 | PEEK, fused silica lined | 0.075 | 50 | 3.5 | 300SB-C18 | 5886.27 CNY | Quantity | |
5065-9910 | PEEK, fused silica lined | 0.1 | 150 | 3.5 | 300SB-C18 | 6168.24 CNY | Quantity | |
5065-4464 | Conventional | 0.3 | 150 | 3.5 | 300Extend-C18 | 6230.25 CNY | Quantity | |
5064-8263 | SS, glass lined | 0.3 | 150 | 5 | 300SB-C18 | 5614.83 CNY | Quantity | |
5064-8265 | SS, glass lined | 0.3 | 250 | 5 | 300SB-C18 | 6230.25 CNY | Quantity | |
5064-8267 | SS, glass lined | 0.3 | 150 | 3.5 | 300SB-C18 | 6230.25 CNY | Quantity | |
5064-8270 | SS, glass lined | 0.3 | 75 | 3.5 | 300SB-C18 | 5364.45 CNY | Quantity | |
5064-8295 | SS, glass lined | 0.3 | 35 | 5 | 300SB-C18 | 3706.56 CNY | Quantity | |
5064-8300 | SS, glass lined | 0.3 | 50 | 3.5 | 300SB-C18 | 4906.98 CNY | Quantity | |
5065-4460 | SS, glass lined | 0.3 | 150 | 3.5 | 300SB-C8 | 6230.25 CNY | Quantity |
工業(yè)和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實(shí)驗設備有限公司 版權所有 All Rights Reserved